Przez tysiąclecia byliśmy otoczeni roślinnością. Niestety rewolucja przemysłowa pozbawiła, a przynajmniej ograniczyła nasz swobodny do niej dostęp.
Dzisiaj wracamy do tego, co naturalne. Szukamy roślin w naszym otoczeniu. Do miast wracają skwery, parki i parklety.
Kompleksy biurowe czy galerie handlowe zaczynają zielenić się na dachach oraz tarasach. Przestrzenie publiczne i wnętrza zapełniają się kwiatami, palmami i paprociami…
Podążając za tym trendem przygotowaliśmy dla Państwa kolekcje donic. Każda przestrzeń niezależnie od wielkości potrzebuje roślinności, dlatego oferowane donice zaprojektowane są w wielu rozmiarach.
Nadają się tym samym jako mała architektura do rozległych centrów miast, ozdoba wnętrz niewielkich biur, czy próbujących pogodzić ograniczoną przestrzeń z estetyką pasaży w centrach handlowych.
Poszukujecie Państwo donic betonowych?
* W naszej ofercie znajdziecie Państwo donice wykonane z kompozytu wykończone w stylu betonu architektonicznego.
To rozwiązanie łączy zalety tworzywa sztucznego z designem betonu i jednocześnie eliminuje wszystkie wady, jakie posiada prawdziwy beton architektoniczny.
Donice w tym wykonaniu posiadają znacznie niższą wagę, jak i odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Żywotność donic z laminatu PWS jest znacznie większa niż donic betonowych.
Beton kruszy się i pęka pod wpływem upływu lat.
Wszystkie donice możemy wykonać w dowolnym rozmiarze.
Typ donicy | AS-PAR XXL | AS-PAR XL |
---|---|---|
wysokość (cm) | 125 | 100 |
średnica (cm) | 60 | 52 |
masa (kg) | 13 | 9 |
pojemność donicy (l) | 225 | 110 |
pojemność wkładu (l) | 20 | 12 |
kolory A – powierzchnia w połysku, biały (RAL 9003), antracyt (RAL 7016)
kolory B – powierzchnia w połysku, czerwony (RAL 3003), pomarańczowy (RAL 2000)
Typ donicy | AS-ANA XXL | AS-ANA XL | AS-ANA L | AS-ANA M | AS-ANA S |
---|---|---|---|---|---|
wysokość (cm) | 125 | 100 | 75 | 60 | 45 |
średnica (cm) | 100 | 80 | 60 | 50 | 38 |
masa (kg) | 26 | 19 | 8 | 6 | 3 |
pojemność donicy (l) | 740 | 380 | 160 | 80 | 30 |
pojemność wkładu (l) | 65 | 40 | 20 | 12 | 5 |
kolory A – powierzchnia w połysku, biały (RAL 9003), antracyt (RAL 7016)
kolory B – powierzchnia w połysku, czerwony (RAL 3003), pomarańczowy (RAL 2000)
Typ donicy | AS-CAN L | AS-CAN M | AS-CAN S |
---|---|---|---|
wysokość (cm) | 75 | 60 | 45 |
średnica (cm) | 75 | 60 | 45 |
masa (kg) | 9 | 7 | 4 |
pojemność donicy (l) | 210 | 110 | 40 |
pojemność wkładu (l) | 20 | 12 | 5 |
kolory A – powierzchnia w połysku, biały (RAL 9003), antracyt (RAL 7016)
kolory B – powierzchnia w połysku, czerwony (RAL 3003), pomarańczowy (RAL 2000)
Typ donicy | AS-GAR XXL | AS-GAR XL | AS-GAR L | AS-GAR M | AS-GAR S |
---|---|---|---|---|---|
wysokość (cm) | 125 | 100 | 75 | 60 | 45 |
średnica (cm) | 100 | 80 | 60 | 50 | 38 |
masa (kg) | 26 | 19 | 8 | 6 | 3 |
pojemność donicy (l) | 690 | 355 | 150 | 75 | 30 |
pojemność wkładu (l) | 65 | 40 | 20 | 12 | 5 |
kolory A – powierzchnia w połysku, biały (RAL 9003), antracyt (RAL 7016)
kolory B – powierzchnia w połysku, czerwony (RAL 3003), pomarańczowy (RAL 2000)
Typ donicy | AS-MAN XXL | AS-MAN XL | AS-MAN L | AS-MAN M | AS-MAN S |
---|---|---|---|---|---|
wysokość (cm) | 125 | 100 | 75 | 60 | 45 |
średnica (cm) | 130 | 105 | 75 | 65 | 48 |
masa (kg) | 30 | 21 | 9 | 7 | 4 |
pojemność donicy (l) | 1110 | 570 | 240 | 125 | 50 |
pojemność wkładu (l) | 65 | 40 | 20 | 12 | 5 |
kolory A – powierzchnia w połysku, biały (RAL 9003), antracyt (RAL 7016)
kolory B – powierzchnia w połysku, czerwony (RAL 3003), pomarańczowy (RAL 2000)
Typ donicy | AS-SIL XL | AS-SIL L | AS-SIL M | AS-SIL S |
---|---|---|---|---|
wysokość (cm) | 100 | 75 | 60 | 45 |
średnica (cm) | 105 | 75 | 60 | 45 |
masa (kg) | 21 | 9 | 7 | 4 |
pojemność donicy (l) | 535 | 225 | 115 | 45 |
pojemność wkładu (l) | 40 | 20 | 12 | 5 |
kolory A – powierzchnia w połysku, biały (RAL 9003), antracyt (RAL 7016)
kolory B – powierzchnia w połysku, czerwony (RAL 3003), pomarańczowy (RAL 2000)
Typ donicy | AS-TRAC XL | AS-TRAC L | AS-TRAC M | AS-TRAC S |
---|---|---|---|---|
wysokość (cm) | 100 | 75 | 60 | 45 |
średnica (cm) | 80 | 55 | 50 | 38 |
masa (kg) | 18 | 7 | 5 | 3 |
pojemność donicy (l) | 345 | 145 | 75 | 30 |
pojemność wkładu (l) | 40 | 20 | 12 | 5 |
kolory A – powierzchnia w połysku, biały (RAL 9003), antracyt (RAL 7016)
kolory B – powierzchnia w połysku, czerwony (RAL 3003), pomarańczowy (RAL 2000)
Typ donicy | AS-OLI S |
---|---|
wysokość (cm) | 45 |
średnica (cm) | 100 |
masa (kg) | 15 |
pojemność donicy (l) | 360 |
pojemność wkładu (l) | 65 |
kolory A – powierzchnia w połysku, biały (RAL 9003), antracyt (RAL 7016)
kolory B – powierzchnia w połysku, czerwony (RAL 3003), pomarańczowy (RAL 2000)